Reuniões Plenário

CALENDÁRIO 2021

Reunião Ordiária Plenária

JANEIRO | 21

FEVEREIRO | 25

MARÇO | 18

ABRIL | 15

MAIO | 20

JUNHO | 24

JULHO | 15

AGOSTO | 19

SETEMBRO | 16

OUTUBRO | 21

NOVEMBRO | 18

DEZEMBRO | 16

CALENDÁRIO 2020

Reunião Ordiária Plenária

JANEIRO | 23

FEVEREIRO | 20

MARÇO | 19

ABRIL | 16 (Reunião Extraordinária Plenária)

MAIO | 21 (Reunião Extraordinária Plenária)

JUNHO | 18  (Reunião Extraordinária Plenária)

JULHO | 23  (Reunião Extraordinária Plenária)

AGOSTO | 20  (Reunião Extraordinária Plenária)

SETEMBRO | 17

OUTUBRO | 22

NOVEMBRO | 24

DEZEMBRO | 17

CALENDÁRIO 2019

Reunião Ordiária Plenária

JANEIRO | 24

FEVEREIRO | 21

MARÇO | 21

ABRIL | 18

MAIO | 23

JUNHO | 19

JULHO | 18

AGOSTO | 22

SETEMBRO | 19

OUTUBRO | 24

NOVEMBRO | 20

DEZEMBRO | 19

 

CALENDÁRIO 2018

Reunião Ordinária Plenária 

JANEIRO | 10

FEVEREIRO | 08

MARÇO | 08

ABRIL | 12

MAIO  | 10

JUNHO | 14

JULHO | 12

AGOSTO | 09

SETEMBRO | 13

OUTUBRO | 11

NOVEMBRO | 08

DEZEMBRO | 13

 

CALENDÁRIO 2017

Reunião Ordinária Plenária 

JANEIRO | 26

FEVEREIRO | 23

MARÇO | 30

ABRIL | 27

MAIO REP | 19/05 E ROP | 30/05

JUNHO | 28

JULHO | 27

AGOSTO | 31

SETEMBRO | 28

OUTUBRO | 26

NOVEMBRO | 30

DEZEMBRO | 21

Reunião Ordinária de Diretoria

JANEIRO 09 |  23

FEVEREIRO 03 |  20

MARÇO 03 |  23

ABRIL 03 |  24

MAIO 02 |  25

JUNHO 01 |  22

JULHO 03 |  20

AGOSTO  03 |  24

SETEMBRO 03 |  24

OUTUBRO 03 |  23

NOVEMBRO 01 |  23

DEZEMBRO  03 |  14

CALENDÁRIO 2016

Reunião Ordinária Plenária 

JANEIRO | 28

FEVEREIRO | 25 

MARÇO | 30

ABRIL | 25

MAIO | 25

JUNHO | 30

JULHO | 28

AGOSTO | 29

SETEMBRO | 29

OUTUBRO | 24

NOVEMBRO | 29

DEZEMBRO | 15

Reunião Ordinária de Diretoria

JANEIRO | 11

FEVEREIRO | 04

MARÇO | 03

ABRIL | 08

MAIO | 05

JUNHO | 03

JULHO | 05

AGOSTO | 04

SETEMBRO | 05

OUTUBRO | 04

NOVEMBRO | 28

DEZEMBRO | 22

CALENDÁRIO 2015

 Reunião Ordinária Plenária 

JANEIRO | 30

FEVEREIRO | 27

MARÇO | 12

ABRIL | 24

MAIO | 07

JUNHO | 25

JULHO | 31

AGOSTO | 28

SETEMBRO | 11

OUTUBRO | 20

NOVEMBRO | 30

DEZEMBRO | 11

 Reunião Ordinária de Diretoria

JANEIRO | 20

FEVEREIRO | 13

MARÇO | 23

ABRIL | 19

MAIO | 25

JUNHO | 08

JULHO | 06

AGOSTO | 03

SETEMBRO | 02

OUTUBRO | 05

NOVEMBRO | 03

DEZEMBRO | 04